loader
Envasald Srl
Envasald - clamp
envasald

CLAMP Fitting

Cold rolled pipe

Cold rolled pipe
Codice DN DxSP
2010012 1/2" 12,7x1,65
2010019 3/4" 19,05x1,65
2010025 1" 25,4 x 1,6
2010038 1 1/2'' 38 ,1x 1,6
2010051 2" 50,8 x 1,6
2010063 2 1/2'' 63,5 x 1,6
2010076 3" 76,1 x 1,6
2010011 4" 101,6x2

Short welding Clamp ferrule

Short welding Clamp ferrule
Codice DN L D max
2100012 1/2" 12,7 25
2100019 3/4" 12,7 25
2100025 1 " 12,7 50,5
2100038 1 1/2'' 12,7 50,5
2100051 2" 12,7 64
2100063 2 1/2'' 12,7 77,5
2100076 3" 12,7 91
2100011 4" 15,8 119

Welding Clamp ferrule

Welding Clamp ferrule
Codice DN L D max
2110012 1/2" 28,6 25
2110019 3/4" 28,6 25
2110025 1" 28,6 50,5
2110038 1 1/2'' 28,6 50,5
2110051 2" 28,6 64
2110063 2 1/2'' 28,6 77,5
2110076 3" 28,6 91
2110011 4" 28,6 119

Long welding Clamp ferrule

Long welding Clamp ferrule
Codice DN L D max
2120012 1/2" 76,2 25
2120019 3/4" 76,2 25
2120025 1" 76,2 50,5
2120038 1 1/2'' 76,2 50,5
2120051 2" 76,2 64
2120063 2 1/2'' 76,2 77,5
2120076 3" 101,6 91
2120011 4" 101,6 119

Rubber hose adapter

Rubber hose adapter
Codice DN L D max
2130012 1/2" 38,1 25
2130019 3/4" 38,1 25
2130025 1" 42,9 50,5
2130038 1 1/2'' 42,9 50,5
2130051 2 " 58,7 64
2130063 2 1/2'' 59,5 77,5
2130076 3" 78,6 91
2130011 4" 86,5 119

End Cap

End Cap
Codice DN L D max
2140012 1/2" 4,7 25
2140019 3/4" 4,7 25
2140025 1" 6,4 50,5
2140038 1 1/2'' 6,4 50,5
2140051 2" 6,4 64
2140063 2 1/2'' 6,4 77,5
2140076 3" 6,4 91
2140011 4" 7,9 119

Gasket

Gasket
Codice DN
2150012 1/2"
2150019 3/4"
2150025 1"
2150038 1 1/2''
2150051 2"
2150063 2 1/2''
2150076 3"
2150011 4"

Clamp

Clamp
Codice DN D max
2160012 1/2" 28
2160019 3/4" 28
2160025 1" 54
2160038 1 1/2'' 54
2160051 2" 68
2160063 2 1/2'' 81
2160076 3" 95
2160011 4" 123

90° welding bend

90° welding bend
Codice DN DxSP L
2200012 1/2" 12,7x1,6 26
2200019 3/4" 19,05x1,6 34
2200025 1" 25,4x1,6 38
2200038 1 1/2'' 38 ,1x 1,6 57
2200051 2" 50,8x1,6 76
2200063 2 1/2'' 63,5x1,6 95
2200076 3" 76,1 x 1,6 114
2200011 4" 101,6x2 110

45° welding bend

45° welding bend
Codice DN DxSP
2210012 1/2" 12,7x1,6
2210019 3/4" 19,05x1,6
2210025 1" 25,4x1,6
2210038 1 1/2'' 38,1x 1,6
2210051 2" 50,8x1,6
2210063 2 1/2'' 63,5x1,6
2210076 3" 76,1 x 1,6
2210011 4" 101,6x2

180° welding bend

180° welding bend
Codice DN DxSP L
2220012 1/2" 12,7x1,6 52
2220019 3/4" 19,05x1,6 56
2220025 1" 25,4x1,6 76
2220038 1 1/2'' 38,1x1,6 114
2220051 2" 50,8x1,6 152
2220063 2 1/2'' 63,5x1,6 190
2220076 3" 76,1 x 1,6 228
2220011 4" 101,6x2 220

90° bend end Clamp ferrule

90° bend end Clamp ferrule
Codice DN DxSP L
2230012 1/2" 12,7x1,6 38,7
2230019 3/4" 19,05x1,6 46,7
2230025 1" 25,4x1,6 50,8
2230038 1 1/2'' 38,1x1,6 69,9
2230051 2" 50,8x1,6 88,9
2230063 2 1/2 63,5x1,6 108
2230076 3" 76,1 x 1,6 127
2230011 4" 101,6x2 168,3

45° bend end Clamp ferrule

45° bend end Clamp ferrule
Codice DN DxSP
2240012 1/2" 12,7 x 1,6
2240019 3/4" 19,05x1,6
2240025 1" 25,4x1,6
2240038 1 1/2 38,1x1,6
2240051 2" 50,8x1,6
2240063 2 1/2 63,5 x 1,6
2240076 3" 76,1 x 1,6
2240011 4" 101,6x2

180° bend end Clamp ferrule

180° bend end Clamp ferrule
Codice DN DxSP L H
2250012 1/2" 12,7x1,6 52 38,7
2250019 3/4" 19,05x1,6 56 46,7
2250025 1" 25,4x1,6 76 50,8
2250038 1 1/2 38,1x1,6 114 69,9
2250051 2" 50,8x1,6 152 88,9
2250063 2 1/2 63,5x1,6 190 108
2250076 3" 76,1 x 1,6 228 127
2250011 4" 101,6x2 220 168,3

Welding tee

Welding tee
Codice DN DxSP L
2300012 1/2" 12,7x1,6 53,9
2300019 3/4" 19,05 x 1,6 53,9
2300025 1" 25,4x1,6 47,6
2300038 1 1/2 38,1x1,6 57,2
2300051 2" 50,8x1,6 76,2
2300063 2 1/2 63,5x1,6 76,2
2300076 3" 76,1 x 1,6 82,6
2300011 4" 101,6x2 98,5

Reducing welding tee

Reducing welding tee
Codice DxSP L d min
2311912 19,05x1,6 53,9 12,7
2312512 25,4x1,6 47,6 12,7
2312519 25,4x1,6 47,6 19,05
2313812 38 ,1x1,6 57,2 12,7
2313819 38 ,1x1,6 57,2 19,05
2313825 38 ,1x1,6 57,2 25,4
2315119 50,8x1,6 76,2 19,05
2315125 50,8x1,6 76,2 25,4
2315138 50,8x1,6 76,2 38,1
2316319 63,5x1,6 76,2 19,05
2316325 63,5x1,6 76,2 25,4
2316338 63,5x1,6 76,2 38,1
2316351 63,5x1,6 76,2 50,8
2317625 76,1x2 76,2 25,4
2317638 76,1x2 82,6 38,1
2317651 76,1x2 82,6 50,8
2317663 76,1x2 82,6 63,5
2311125 101,6x2 98,5 25,4
2311138 101,6x2 98,5 38,1
2311151 101,6x2 98,5 50,8
2311163 101,6x2 98,5 63,5
2311176 101,6x2 98,5 76,1

Welding cross

Welding cross
Codice DN DxSP L
2320012 1/2" 12,7x1,6 53,9
2320019 3/4" 19,05 x 1,6 53,9
2320025 1" 25,4x1,6 47,6
2320038 1 1/2 38 ,1x 1,6 57,2
2320051 2" 50,8 x 1,6 76,2
2320063 2 1/2 63,5x1,6 76,2
2320076 3" 76,1 x 2 82,6
2320011 4" 101,6x2 98,5

Reducing welding cross

Reducing welding cross
Codice DxSP L d min
2331912 19,05x1,6 53,9 12,7
2332512 25,4x1,6 47,6 12,7
2332519 25,4x1,6 47,6 19,05
2333812 38 ,1x 1,6 57,2 12,7
2333819 38 ,1x 1,6 57,2 19,05
2333825 38 ,1x 1,6 57,2 25,4
2335119 50,8 x 1,6 76,2 19,05
2335125 50,8 x 1,6 76,2 25,4
2335138 50,8 x 1,6 76,2 38,1
2336319 63,5 x 1,6 76,2 19,05
2336325 63,5 x 1,6 76,2 25,4
2336338 63,5 x 1,6 76,2 38,1
2336351 63,5 x 1,6 76,2 50,8
2337625 76,1 x 2 76,2 25,4
2337638 76,1 x 2 82,6 38,1
2337651 76,1 x 2 82,6 50,8
2337663 76,1 x 2 82,6 63,5
2331125 101,6x2 98,5 25,4
2331138 101,6x2 98,5 38,1
2331151 101,6x2 98,5 50,8
2331163 101,6x2 98,5 63,5
2331176 101,6x2 98,5 76,1

Tee end Clamp ferrule

Tee end Clamp ferrule
Codice DN DxSP L
2340012 1/2'' 12,7X1,65 66,6
2340019 3/4'' 19,05X1,65 66,6
2340025 1'' 25,4X1,6 60,3
2340038 1 1/2'' 38,1X1,6 69,9
2340051 2'' 50,8X1,6 88,9
2340063 2 1/2'' 63,5X1,6 88,9
2340076 3'' 76,1X1,6 95,3
2340011 4'' 101,6X2 114,3

Reducing tee end Clamp ferrule

Reducing tee end Clamp ferrule
Codice DxSP L d min
2351912 19,05x1,6 66,6 12,7
2352512 25,4x1,6 60,3 12,7
2352519 25,4x1,6 60,3 19,05
2353812 38 ,1x 1,6 69,9 12,7
2353819 38 ,1x 1,6 69,9 19,05
2353825 38 ,1x 1,6 69,9 25,4
2355119 50,8x1,6 88,9 19,05
2355125 50,8x1,6 88,9 25,4
2355138 50,8x1,6 88,9 38,1
2356319 63,5x1,6 88,9 19,05
2356325 63,5x1,6 88,9 25,4
2356338 63,5x1,6 88,9 38,1
2356351 63,5x1,6 88,9 50,8
2357625 76,1 x2 95,3 25,4
2357638 76,1 x2 95,3 38,1
2357651 76,1 x2 95,3 50,8
2357663 76,1x2 95,3 63,5
2351125 101,6x2 95,3 25,4
2351138 101,6x2 114,3 38,1
2351151 101,6x2 114,3 50,8
2351163 101,6x2 114,3 63,5
2351176 101,6x2 114,3 76,1

Cross end Clamp ferrule

Cross end Clamp ferrule
Codice DN DxSP L
2360012 1/2'' 12,7X1,65 66,6
2360019 3/4'' 19,05X1,65 66,6
2360025 1'' 25,4X1,6 60,3
2360038 1 1/2'' 38,1X1,6 69,9
2360051 2'' 50,8X1,6 88,9
2360063 2 1/2'' 63,5X1,6 88,9
2360076 3'' 76,1X1,6 95,3
2360011 4'' 101,6X2 114,3

Reducing cross end Clamp ferrule

Reducing cross end Clamp ferrule
Codice DxSP L d min
2371912 19,05 x 1,6 53,9 12,7
2372512 25,4x1,6 47,6 12,7
2372519 25,4x1,6 47,6 19,05
2373812 38,1x1,6 57,2 12,7
2373819 38,1x1,6 57,2 19,05
2373825 38,1x1,6 57,2 25,4
2375119 50,8 x 1,6 76,2 19,05
2375125 50,8 x 1,6 76,2 25,4
2375138 50,8 x 1,6 76,2 38,1
2376319 63,5x1,6 76,2 19,05
2376325 63,5x1,6 76,2 25,4
2376338 63,5x1,6 76,2 38,1
2376351 63,5x1,6 76,2 50,8
2377625 76,1x2 76,2 25,4
2377638 76,1x2 82,6 38,1
2377651 76,1x2 82,6 50,8
2377663 76,1x2 82,6 63,5
2371125 101,6x2 98,5 25,4
2371138 101,6x2 98,5 38,1
2371151 101,6x2 98,5 50,8
2371163 101,6x2 98,5 63,5
2371176 101,6x2 98,5 76,1

Concentric welding reducer

Concentric welding reducer
Codice L Dxd
2402519 25 25,4 x 19,05
2403825 57 38,1 x25,4
2405125 65 50,8x25,4
2405138 47 50,8 x 38,1
2406338 60 63,5x38,1
2406351 37 63,5 x 50,8
2407638 60 76,1x38,1
2407651 45 76,1 x 50,8
2407663 27 76,1 x 63,5
2401163 71 101,6x63,5
2401176 50 101,6 x 76,1

Eccentric welding reducer

Eccentric welding reducer
Codice L Dxd
2412519 25 25,4 x 19,05
2413825 60 38,1 x25,4
2415125 70 50,8x25,4
2415138 50 50,8x38,1
2416338 80 63,5 x 38,1
2416351 45 63,5 x 50,8
2417651 70 76,1 x 50,8
2417663 35 76,1 x 63,5
2411163 73 101,6x63,5
2411176 58 101,6x76,1

Concentric reducer end ferrule Clamp

Concentric reducer end ferrule Clamp
Codice DN DxSP
2422519 25,4x19,05 50.4
2423825 38,1 x25,4 82,4
2425125 50,8 x 25,4 90,4
2425138 50,8 x 38,1 72,4
2426338 63,5x38,1 85,4
2426351 63,5 x 50,8 62,4
2427638 76,1 x38,1 85,4
2427651 76,1 x 50,8 70,4
2427663 76,1 x 63,5 52,4
2421163 101,6x63,5 102,6
2421176 101,6x76,1 81,6

Eccentric reducer end ferrule Clamp

Eccentric reducer end ferrule Clamp
Codice L Dxd
2432519 50,4 25,4x19,05
2433825 85,4 38,1 x 25,4
2435125 95,4 50,8 x 25,4
2435138 75,4 50,8 x 38,1
2436338 105,4 63,5x38,1
2436351 70,4 63,5 x 50,8
2437651 95,4 76,1 x 50,8
2437663 60,4 76,1 x 63,5
2431163 104,6 101,6x63,5
2431176 89,6 101,6 x 76,1

90° Y

90° Y
Codice DN DxSP L
2500012 1/2'' 12,7X1,6 40
2500019 3/4'' 19,05X1,6 40
2500025 1'' 25,4X1,6 45
2500038 1 1/2'' 38,1X1,6 55
2500051 2'' 50,8X1,6 75
2500063 2 1/2'' 63,5X1,6 85
2500076 3'' 76,1X2 85
2500011 4'' 101,6X2 110

120° Y

120° Y
Codice DN DxSP L
2510012 1/2'' 12,7X1,6 40
2510019 3/4'' 19,05X1,6 40
2510025 1'' 25,4X1,6 45
2510038 1 1/2'' 38,1X1,6 55
2510051 2'' 50,8X1,6 75
2510063 2 1/2'' 63,5X1,6 85
2510076 3'' 76,1X2 85
2510011 4'' 101,6X2 110

90° Y end ferrule Clamp

90° Y end ferrule Clamp
Codice DN DxSP L
2520012 1/2'' 12,7X1,6 52,4
2520019 3/4'' 19,05X1,6 52,4
2520025 1'' 25,4X1,6 57,4
2520038 1 1/2'' 38,1X1,6 67,4
2520051 2'' 50,8X1,6 87,4
2520063 2 1/2'' 63,5X1,6 97,4
2520076 3'' 76,1X2 97,4
2520011 4'' 101,6X2 125,8

120° Y end ferrule Clamp

120° Y end ferrule Clamp
Codice DN DxSP L
2540012 1/2" 12,7x1,6 52,4
2540019 3/4" 19,05 x 1,6 52,4
2540025 1" 25,4x1,6 57,4
2540038 1 1/2'' 38,1x1,6 67,4
2540051 2" 50,8x1,6 87,4
2540063 2 1/2'' 63,5x1,6 97,4
2540076 3" 76,1 x 2 97,4
2540011 4" 101,6x2 125,8