loader
Envasald Srl
Envasald - DIN
envasald

Raccordi serie DIN

Tubo laminato a freddo

Tubo laminato a freddo
Codice DN DxSP
10012 10 12 X 1,5
10018 15 18 X 1,5
10022 20 22 X 1,5
10028 25 28 X 1,5
10034 32 34 X 1,5
10040 40 40 X 1,5
10052 50 52 X 1,5
10060 60 60 X 1,5
10070 65 70 X 2
10085 80 85 X 2
10101 100 101,6 X 2
10104 100 104 X 2
10129 125 129 X 2
10154 150 154 X 2

Curva 90° con estremità a saldare

Curva 90° con estremità a saldare
Codice DN DxSP L
100012 10 12x1,5 26
100018 15 18x1,5 35
100022 20 22x1,5 40
100028 25 28x1,5 50
100034 32 34x1,5 55
100040 40 40x1,5 60
100052 50 52x1,5 70
100060 60 60x1,5 75
100070 65 70x2 80
100085 80 85x2 90
100101 100 101,6x2 110
100104 100 104x2 100
100129 125 129x2 187
100154 150 154x2 225

Curva 45° con estremità a saldare

Curva 45° con estremità a saldare
Codice DN DxSP
110012 10 12x1,5
110018 15 18x1,5
110022 20 22x1,5
110028 25 28x1,5
110034 32 34x1,5
110040 40 40x1,5
110052 50 52x1,5
110060 60 60x1,5
110070 65 70x2
110085 80 85x2
110101 100 101,6x2
110104 100 104x2
110129 125 129x2
110154 150 154x2

Curva 180° con estremità a saldare

Curva 180° con estremità a saldare
Codice DN DxSP L
120012 10 12x1,5 52
120018 15 18x1,5 70
120022 20 22x1,5 80
120028 25 28x1,5 100
120034 32 34x1,5 110
120040 40 40x1,5 120
120052 50 52x1,5 140
120060 60 60x1,5 150
120070 65 70x2 160
120085 80 85x2 190
120101 100 101,6x2 220
120104 100 104x2 200

Curva 90° con estremità a mandrinare

Curva 90° con estremità a mandrinare
Codice DN DxSP L
130012 10 12x1,5 38
130018 15 18x1,5 47
130022 20 22x1,5 52
130028 25 28x1,5 70
130034 32 34x1,5 80
130040 40 40x1,5 85
130052 50 52x1,5 97
130060 60 60x1,5 110
130070 65 70x2 110
130085 80 85x2 123
130101 100 101,6x2 150
130104 100 104x2 140

Curva 45° con estremità a mandrinare

Curva 45° con estremità a mandrinare
Codice DN DxSP L
140012 10 12x1,5 45
140018 15 18x1,5 60
140022 20 22x1,5 65
140028 25 28x1,5 73
140034 32 34x1,5 83
140040 40 40x1,5 89
140052 50 52x1,5 103
140060 60 60x1,5 105
140070 65 70x2 108
140085 80 85x2 120
140101 100 101,6x2 137
140104 100 104x2 137

Curva 180° con estremità a mandrinare

Curva 180° con estremità a mandrinare
Codice DN DxSP L
150012 10 12x1,5 52
150018 15 18x1,5 70
150022 20 22x1,5 80
150028 25 28x1,5 100
150034 32 34x1,5 110
150040 40 40x1,5 120
150052 50 52x1,5 140
150060 60 60x1,5 150
150070 65 70x2 160
150085 80 85x2 190
150101 100 101,6x2 220
150104 100 104x2 200

Tee con estremità a mandrinare

Tee con estremità a mandrinare
Codice DN DxSP L
200012 10 12x1,5 26
200018 15 18x1,5 35
200022 20 22x1,5 40
200028 25 28x1,5 50
200034 32 34x1,5 55
200040 40 40x1,5 60
200052 50 52x1,5 70
200060 60 60x1,5 75
200070 65 70x2 80
200085 80 85x2 90
200101 100 101,6x2 100
200104 100 104x2 100
200129 125 129x2 125
200154 150 154x2 150

Tee con estremità a saldare

Tee con estremità a saldare
Codice DN DxSP L
210018 15 18x1,5 35
210022 20 22x1,5 40
210028 25 28x1,5 50
210034 32 34x1,5 55
210040 40 40x1,5 60
210052 50 52x1,5 70
210060 60 60x1,5 75
210070 65 70x2 80
210085 80 85x2 90
210101 100 101,6x2 100
210104 100 104x2 100
210129 125 129x2 125
210154 150 154x2 150

Croce con estremità a mandrinare

Croce con estremità a mandrinare
Codice DN DxSP L
220012 10 12x1,5 26
220018 15 18x1,5 35
220022 20 22 x 1,5 40
220028 25 28 x 1,5 50
220034 32 34x1,5 55
220040 40 40 x 1,5 60
220052 50 52 x 1,5 70
220060 60 60 x 1,5 75
220070 65 70x2 80
220085 80 85x2 90
220101 100 101,6x2 100
220104 100 104x2 100
220129 125 129x2 125
220154 150 154x2 150

Croce con estremità a saldare

Croce con estremità a saldare
Codice DN DxSP L
230018 15 18x1,5 35
230022 20 22 x 1,5 40
230028 25 28 x 1,5 50
230034 32 34 x 1,5 55
230040 40 40 x 1,5 60
230052 50 52 x 1,5 70
230060 60 60 x 1,5 75
230070 65 70x2 80
230085 80 85x2 90
230101 100 101,6x2 100
230104 100 104x2 100
230129 125 129x2 125
230154 150 154x2 150

Tee ridotto con estremità a mandrinare

Tee ridotto con estremità a mandrinare
Codice DxSP L d min
241812 18x1,5 35 12
242212 22x1,5 40 12
242218 22x1,5 40 18
242812 28x1,5 50 12
242818 28x1,5 50 18
242822 28x1,5 50 22
243418 34x1,5 55 18
243422 34x1,5 55 22
243428 34x1,5 55 28
244018 40x1,5 60 18
244022 40x1,5 60 22
244028 40x1,5 60 28
244034 40x1,5 60 34
245218 52 x 1,5 70 18
245222 52 x 1,5 70 22
245228 52 x 1,5 70 28
245234 52 x 1,5 70 34
245240 52 x 1,5 70 40
246028 60 x 1,5 75 28
246034 60 x 1,5 75 34
246040 60 x 1,5 75 40
246052 60 x 1,5 75 52
247028 70x2 80 28
247034 70x2 80 34
247040 70x2 80 40
247052 70x2 80 52
247060 70x2 80 60
248528 85x2 90 28
248534 85x2 90 34
248540 85x2 90 40
248552 85x2 90 52
248560 85x2 90 60
248570 85x2 90 70
241128 101,6x2 100 28
241134 101,6x2 100 34
241140 101,6x2 100 40
241152 101,6x2 100 52
241160 101,6x2 100 60
241170 101,6x2 100 70
241185 101,6x2 100 85
241428 104x2 100 28
241434 104x2 100 34
241440 104x2 100 40
241452 104x2 100 52
241460 104x2 100 60
241470 104x2 100 70
241485 104x2 100 85
242928 129x2 125 28
242934 129x2 125 34
242940 129x2 125 40
242952 129x2 125 52
242960 129x2 125 60
242970 129x2 125 70
242985 129x2 125 85
242914 129x2 125 104
245428 154x2 150 28
245434 154x2 150 34
245440 154x2 150 40
245452 154x2 150 52
245460 154x2 150 60
245470 154x2 150 70
245485 154x2 150 85
245414 154x2 150 104
245429 154x2 150 129

Tee ridotto con estremità a saldare

Tee ridotto con estremità a saldare
Codice DxSP L d min
251812 18x1,5 35 12
252212 22 x 1,5 40 12
252218 22 x 1,5 40 18
252812 28 x 1,5 50 12
252818 28 x 1,5 50 18
252822 28 x 1,5 50 22
253418 34x1,5 55 18
253422 34x1,5 55 22
253428 34x1,5 55 28
254018 40x1,5 60 18
254022 40x1,5 60 22
254028 40x1,5 60 28
254034 40x1,5 60 34
255218 52 x 1,5 70 18
255222 52 x 1,5 70 22
255228 52 x 1,5 70 28
255234 52 x 1,5 70 34
255240 52 x 1,5 70 40
256028 60x1,5 75 28
256034 60x1,5 75 34
256040 60x1,5 75 40
256052 60x1,5 75 52
257028 70x2 80 28
257034 70x2 80 34
257040 70x2 80 40
257052 70x2 80 52
257060 70x2 80 60
258528 85x2 90 28
258534 85x2 90 34
258540 85x2 90 40
258552 85x2 90 52
258560 85x2 90 60
258570 85x2 90 70
251128 101,6x2 100 28
251134 101,6x2 100 34
251140 101,6x2 100 40
251152 101,6x2 100 52
251160 101,6x2 100 60
251170 101,6x2 100 70
251185 101,6x2 100 85
251428 104x2 100 28
251434 104x2 100 34
251440 104x2 100 40
251452 104x2 100 52
251460 104x2 100 60
251470 104x2 100 70
251485 104x2 100 85
252928 129x2 125 28
252934 129x2 125 34
252940 129x2 125 40
252952 129x2 125 52
252960 129x2 125 60
252970 129x2 125 70
252985 129x2 125 85
252914 129x2 125 104
255428 154x2 150 28
255434 154x2 150 34
255440 154x2 150 40
255452 154x2 150 52
255460 154x2 150 60
255470 154x2 150 70
255485 154x2 150 85
255414 154x2 150 104
255429 154x2 150 129

Croce ridotta con estremità a mandrinare

Croce ridotta con estremità a mandrinare
Codice DxSP L d min
261812 18X1,5 35 12
262212 22X1,5 40 12
262218 22X1,5 40 18
262812 28X1,5 50 12
262818 28X1,5 50 18
262822 28X1,5 50 22
263418 34X1,5 55 18
263422 34X1,5 55 22
263428 34X1,5 55 28
264018 40X1,5 60 18
264022 40X1,5 60 22
264028 40X1,5 60 28
264034 40X1,5 60 34
265218 52X1,5 70 18
265222 52X1,5 70 22
265228 52X1,5 70 28
265234 52X1,5 70 34
265240 52X1,5 70 40
266028 60X1,5 75 28
266034 60X1,5 75 34
266040 60X1,5 75 40
266052 60X1,5 75 52
267028 70X2 80 28
267034 70X2 80 34
267040 70X2 80 40
267052 70X2 80 52
267060 70X2 80 60
268528 85X2 90 28
268534 85X2 90 34
268540 85X2 90 40
268552 85X2 90 52
268560 85X2 90 60
268570 85X2 90 70
261128 101,6X2 100 28
261134 101,6X2 100 34
261140 101,6X2 100 40
261152 101,6X2 100 52
261160 101,6X2 100 60
261170 101,6X2 100 70
261185 101,6X2 100 85
261428 104X2 100 28
261434 104X2 100 34
261440 104X2 100 40
261452 104X2 100 52
261460 104X2 100 60
261470 104X2 100 70
261485 104X2 100 85
262928 129X2 125 28
262934 129X2 125 34
262940 129X2 125 40
262952 129X2 125 52
262960 129X2 125 60
262970 129X2 125 70
262985 129X2 125 85
262914 129X2 125 104
265428 154X2 150 28
265434 154X2 150 34
265440 154X2 150 40
265452 154X2 150 52
265460 154X2 150 60
265470 154X2 150 70
265485 154X2 150 85
265414 154X2 150 104
265429 154X2 150 129

Croce ridotta con estremità a saldare

Croce ridotta con estremità a saldare
Codice DxSP L d min
271812 18x1,5 35 12
272212 22x1,5 40 12
272218 22x1,5 40 18
272812 28 x 1,5 50 12
272818 28 x 1,5 50 18
272822 28 x 1,5 50 22
273418 34x1,5 55 18
273422 34x1,5 55 22
273428 34x1,5 55 28
274018 40 x 1,5 60 18
274022 40 x 1,5 60 22
274028 40 x 1,5 60 28
274034 40 x 1,5 60 34
275218 52x1,5 70 18
275222 52x1,5 70 22
275228 52x1,5 70 28
275234 52x1,5 70 34
275240 52x1,5 70 40
276028 60x1,5 75 28
276034 60x1,5 75 34
276040 60x1,5 75 40
276052 60x1,5 75 52
277028 70x2 80 28
277034 70x2 80 34
277040 70x2 80 40
277052 70x2 80 52
277060 70x2 80 60
278528 85x2 90 28
278534 85x2 90 34
278540 85x2 90 40
278552 85x2 90 52
278560 85x2 90 60
278570 85x2 90 70
271128 101,6x2 100 28
271134 101,6x2 100 34
271140 101,6x2 100 40
271152 101,6x2 100 52
271160 101,6x2 100 60
271170 101,6x2 100 70
271185 101,6x2 100 85
271428 104x2 100 28
271434 104x2 100 34
271440 104x2 100 40
271452 104x2 100 52
271460 104x2 100 60
271470 104x2 100 70
271485 104x2 100 85
272928 129x2 125 28
272934 129x2 125 34
272940 129x2 125 40
272952 129x2 125 52
272960 129x2 125 60
272970 129x2 125 70
272985 129x2 125 85
272914 129x2 125 104
275428 154x2 150 28
275434 154x2 150 34
275440 154x2 150 40
275452 154x2 150 52
275460 154x2 150 60
275470 154x2 150 70
275485 154x2 150 85
275414 154x2 150 104
275429 154x2 150 129

Riduzione concentrica estremità a mandrinare

Riduzione concentrica estremità a mandrinare
Codice L Dxd
302818 60 28x18
302822 60 28x22
303428 80 34x28
304028 102 40x28
304034 88 40x34
305228 134 52x28
305234 129 52x34
305240 113 52x40
307040 120 70x40
307052 105 70x52
308552 125 85x52
308570 120 85x70
301170 127 101,6x70
301185 120 101,6x85
301470 127 104x70
301485 120 104x85

Riduzione concentrica estremità a saldare

Riduzione concentrica estremità a saldare
Codice L Dxd
312818 30 28x18
312822 30 28x22
313428 40 34x28
314028 52 40x28
314034 38 40x34
315228 84 52x28
315234 79 52x34
315240 63 52x40
317040 60 70x40
317052 45 70x52
318552 55 85x52
318570 50 85x70
311170 57 101,6 x 70
311185 50 101,6 x 85
311470 57 104x70
311485 50 104x85

Riduzione eccentrica estremità a mandrinare

Riduzione eccentrica estremità a mandrinare
Codice DxSP Dxd
322818 60 28x18
322822 60 28x22
323428 100 34x28
324028 100 40x28
324034 100 40x34
325228 130 52x28
325234 125 52x34
325240 100 52x40
327040 140 70x40
327052 125 70x52
328552 130 85x52
328570 110 85x70
321170 155 101,6x70
321185 130 101,6x85
321470 155 104x70
321485 130 104x85

Riduzione eccentrica estremità a saldare

Riduzione eccentrica estremità a saldare
Codice DxSP Dxd
332818 30 28x18
332822 30 28x22
333428 60 34x28
334028 50 40x28
334034 50 40x34
335228 80 52x28
335234 75 52x34
335240 50 52x40
337040 80 70x40
337052 65 70x52
338552 60 85x52
338570 40 85x70
331170 85 101,6x70
331185 60 101,6x85
331470 85 104x70
331485 60 104x85

Tee con curva con estremità a saldare

Tee con curva con estremità a saldare
Codice DN DxSP L
400018 15 18x1,5 35
400022 20 22x1,5 40
400028 25 28 x 1,5 50
400034 32 34x1,5 55
400040 40 40x1,5 60
400052 50 52 x 1,5 70
400060 60 60x1,5 75
400070 65 70x2 80
400085 80 85x2 90
400101 100 101,6x2 110
400104 100 104x2 100
400129 125 129x2 187
400154 150 154x2 225

Tee con curva con estremità a mandrinare

Tee con curva con estremità a mandrinare
Codice DN DxSP L
410018 15 18X1,5 47
410022 20 22X1,5 52
410028 25 28X1,5 70
410034 32 34X1,5 80
410040 40 40X1,5 85
410052 50 52X1,5 97
410060 60 60X1,5 110
410070 65 70X2 110
410085 80 85X2 123
410101 100 101,6X2 150
410104 100 104X2 140

Doppia curva con estremità a saldare

Doppia curva con estremità a saldare
Codice DN DxSP L
500018 15 18x1,5 35
500022 20 22x1,5 40
500028 25 28 x 1,5 50
500034 32 34x1,5 55
500040 40 40x1,5 60
500052 50 52 x 1,5 70
500060 60 60x1,5 75
500070 65 70x2 80
500085 80 85x2 90
500101 100 101,6x2 110
500104 100 104x2 100
500129 125 129x2 187
500154 150 154x2 225

Doppia curva con estremità a mandrinare

Doppia curva con estremità a mandrinare
Codice DN DxSP L
510018 15 18x1,5 47
510022 20 22x1,5 52
510028 25 28 x 1,5 70
510034 32 34x1,5 80
510040 40 40 x 1,5 85
510052 50 52x1,5 97
510060 60 60x1,5 110
510070 65 70x2 110
510085 80 85x2 123
510101 100 101,6x2 150
510104 100 104x2 140

Curva 90° a mandrinare con portatermometro

Curva 90° a mandrinare con portatermometro
Codice DN DxSP L H
600034 32 34x1,5 80 65
600040 40 40x1,5 85 65
600052 50 52 x 1,5 97 68
600060 60 60 x 1,5 110 68
600070 65 70x2 110 70
600085 80 85x2 123 73
600101 100 101,6x2 150 75
600104 100 104x2 140 75

Pezzo a Y 90°

Pezzo a Y 90°
Codice DN DxSP L
700012 10 12x1,5 35
700018 15 18x1,5 40
700022 20 22x1,5 45
700028 25 28 x 1,5 50
700034 32 34x1,5 56
700040 40 40x1,5 67
700052 50 52 x 1,5 72
700060 60 60x1,5 75
700070 65 70x2 85
700085 80 85x2 98
700101 100 101,6x2 110
700104 100 104x2 110
700129 125 129x2 200
700154 150 154x2 250

Pezzo a Y 120°

Pezzo a Y 120°
Codice DN DxSP L
710012 10 12x1,5 35
710018 15 18x1,5 40
710022 20 22 x 1,5 45
710028 25 28 x 1,5 50
710034 32 34x1,5 56
710040 40 40 x 1,5 67
710052 50 52x1,5 72
710060 60 60x1,5 75
710070 65 70x2 85
710085 80 85x2 98
710101 100 101,6x2 110
710104 100 104x2 110
710129 125 129x2 200
710154 150 154x2 250

Filtro di linea

Filtro di linea
Codice DN DxSP L
800028 25 70x28 395
800034 32 70x34 395
800040 40 70x40 395
800052 50 70x52 395
800070 65 104x70 535
800085 80 104x85 535
800101 100 129x101,6 700
800104 100 129x104 700

Filtro a 90°

Filtro a 90°
Codice DN L Dxd B
810028 25 260 70x28 110
810034 32 260 70x34 110
810040 40 260 70x40 110
810052 50 260 70x52 110
810070 65 377 104x70 123
810085 80 377 104x85 123
810101 100 506 129x101,6 154
810104 100 506 129x104 154

Filtro a 45°

Filtro a 45°
Codice DN L Dxd
820028 25 170 70x28
820034 32 175 70x34
820040 40 220 70x40
820052 50 260 85x52
820070 65 290 104 x 70
820085 80 380 129x85
820101 100 545 154x101,6
820104 100 545 154 x104

Cestello filtro di linea

Cestello filtro di linea
Codice DN
832852 25/52
830070 65
830085 85
831114 101/104

Cestello filtro 90°

Cestello filtro 90°
Codice DN
842852 25/52
840070 65
840085 85
841114 101/104

Cestello filtro 45°

Cestello filtro 45°
Codice DN
852840 25/40
850052 50
850070 65
850085 85
851114 101/104

Rete filtro di linea/90°

Rete filtro di linea/90°
Codice DN
862852 25/52
860070 65
860085 85
861114 101/104

Rete con mesh filtro di linea/90°

Rete con mesh filtro di linea/90°
Codice DN
872852 25/52
870070 65
870085 85
871114 101/104

Rete filtro 45°

Rete filtro 45°
Codice DN
882840 25/40
880052 50
880070 65
880085 85
881114 101/104

Rete con mesh filtro 45°

Rete con mesh filtro 45°
Codice DN
892840 25/40
890052 50
890070 65
890085 85
891114 101/104