loader
Envasald Srl
Envasald - ISO
envasald

Raccordi serie ISO

Tubo

Tubo
Codice D max ISO Sp
3010013 13,7 1/4'' 1,5 - 2
3010017 17,2 3/8'' 1,5 - 2
3010021 21,3 1/2'' 2 - 3
3010026 26,9 3/4'' 2 - 3
3010033 33,7 1" 2 - 3
3010042 42,4 1 1/4'' 2 - 3
3010048 48,3 1 1/2'' 2 - 3
3010060 60,3 2" 2 - 3
3010076 76,1 2" 2 - 3
3010089 88,9 3" 2 - 3
3010114 114,3 4" 2 - 3
3010139 139,7 5" 2 - 3
3010168 168,3 6" 2 - 3

Curva 90° con estremità a saldare

Curva 90° con estremità a saldare
Codice D max ISO Sp R
3100013 13,7 1/4'' 1,5 - 2 20
3100017 17,2 3/8'' 1,5 - 2 28,5
3100021 21,3 1/2'' 2 - 3 28
3100026 26,9 3/4'' 2 - 3 28,5
3100033 33,7 1" 2 - 3 38
3100042 42,4 1 1/4'' 2 - 3 47,6
3100048 48,3 1 1/2'' 2 - 3 57,1
3100060 60,3 2" 2 - 3 76,1
3100076 76,1 2 1/2'' 2 - 3 96
3100089 88,9 3" 2 - 3 114,3
3100114 114,3 4" 2 - 3 152,5
3100139 139,7 5" 2 - 3 190,5
3100168 168,3 6" 2 - 3 228,5

Curva 45° con estremità a saldare

Curva 45° con estremità a saldare
Codice D max ISO Sp R
3110013 13,7 1/4'' 1,5 - 2 20
3110017 17,2 3/8'' 1,5 - 2 28,5
3110021 21,3 1/2'' 2 - 3 28
3110026 26,9 3/4'' 2 - 3 28,5
3110033 33,7 1" 2 - 3 38
3110042 42,4 1 1/4'' 2 - 3 47,6
3110048 48,3 1 1/2'' 2 - 3 57,1
3110060 60,3 2" 2 - 3 76,1
3110076 76,1 2 1/2'' 2 - 3 96
3110089 88,9 3" 2 - 3 114,3
3110114 114,3 4" 2 - 3 152,5
3110139 139,7 5" 2 - 3 190,5
3110168 168,3 6" 2 - 3 228,5

Curva 180° con estremità a saldare

Curva 180° con estremità a saldare
Codice L D max ISO Sp
3120013 40 13,7 1/4'' 1,5 - 2
3120017 57 17,2 3/8'' 1,5 - 2
3120021 56 21,3 1/2'' 2 - 3
3120026 57 26,9 3/4'' 2 - 3
3120033 76 33,7 1" 2 - 3
3120042 95,2 42,4 1 1/4'' 2 - 3
3120048 114,2 48,3 1 1/2'' 2 - 3
3120060 152,4 60,3 2" 2 - 3
3120076 192 76,1 2 1/2'' 2 - 3
3120089 228,6 88,9 3" 2 - 3
3120114 305 114,3 4" 2 - 3
3120139 190,5 139,7 5" 2 - 3
3120168 228,5 168,3 6" 2 - 3

Tee con estremità a saldare

Tee con estremità a saldare
Codice L D max ISO Sp
3200013 27,5 13,7 1/4'' 1,5 - 2
3200017 30 17,2 3 / 8'' 1,5 - 2
3200021 25,4 21,3 1/2'' 2 - 3
3200026 28,5 26,9 3/4'' 2 - 3
3200033 38,1 33,7 1" 2 - 3
3200042 47,8 42,4 1 1/4'' 2 - 3
3200048 57,1 48,3 1 1/2'' 2 - 3
3200060 63,5 60,3 2" 2 - 3
3200076 76,2 76,1 2 1/2'' 2 - 3
3200089 85,9 88,9 3" 2 - 3
3200114 105 114,3 4" 2 - 3
3200139 124 139,7 5" 2 - 3
3200168 143 168,3 6" 2 - 3

Tee estruso

Tee estruso
Codice L D max ISO Sp
3210013 27,5 13,7 1/4'' 1,5 - 2
3210017 30 17,2 3/8'' 1,5 - 2
3210021 25,4 21,3 1/2'' 2 - 3
3210026 28,5 26,9 3/4'' 2 - 3
3210033 38,1 33,7 1" 2 - 3
3210042 47,8 42,4 1 1/4'' 2 - 3
3210048 57,1 48,3 1 1/2'' 2 - 3
3210060 63,5 60,3 2" 2 - 3
3210076 76,2 76,1 2 1/2'' 2 - 3
3210089 85,9 88,9 3" 2 - 3
3210114 105 114,3 4" 2 - 3
3210139 124 139,7 5" 2 - 3
3210168 143 168,3 6" 2 - 3

Croce con estremità a saldare

Croce con estremità a saldare
Codice L D max ISO Sp
3220013 27,5 13,7 1/4'' 1,5 - 2
3220017 30 17,2 3/8'' 1,5 - 2
3220021 25,4 21,3 1/2'' 2 - 3
3220026 28,5 26,9 3/4'' 2 - 3
3220033 38,1 33,7 1" 2 - 3
3220042 47,8 42,4 1 1/4'' 2 - 3
3220048 57,1 48,3 1 1/2'' 2 - 3
3220060 63,5 60,3 2" 2 - 3
3220076 76,2 76,1 2 1/2'' 2 - 3
3220089 85,9 88,9 3" 2 - 3
3220114 105 114,3 4" 2 - 3
3220139 124 139,7 5" 2 - 3
3220168 143 168,3 6" 2 - 3

Croce estrusa

Croce estrusa
Codice L D max ISO Sp
3230013 27,5 13,7 1/4'' 1,5 - 2
3230017 30 17,2 3/8'' 1,5 - 2
3230021 25,4 21,3 1/2'' 2 - 3
3230026 28,5 26,9 3/4'' 2 - 3
3230033 38,1 33,7 1'' 2 - 3
3230042 47,8 42,4 1 1/4'' 2 - 3
3230048 57,1 48,3 1 1/2'' 2 - 3
3230060 63,5 60,3 2'' 2 - 3
3230076 76,2 76,1 2 1/2'' 2 - 3
3230089 85,9 88,9 3" 2 - 3
3230114 105 114,3 4" 2 - 3
3230139 124 139,7 5" 2 - 3
3230168 143 168,3 6" 2 - 3

Tee ridotto con estremità a saldare

Tee ridotto con estremità a saldare
Codice L d min D max Sp
3241713 30 13,7 17,2 1,5 - 2
3242117 25,4 17,2 21,3 1,5 - 2
3242617 28,5 17,2 26,9 2 - 3
3242621 28,5 21,3 26,9 2 - 3
3243321 38,1 21,3 33,7 2 - 3
3243326 38,1 26,9 33,7 2 - 3
3244226 47,8 26,9 42,4 2 - 3
3244233 47,8 33,7 42,4 2 - 3
3244833 57,1 33,7 48,3 2 - 3
3244842 57,1 42,4 48,3 2 - 3
3246033 63,5 33,7 60,3 2 - 3
3246042 63,5 42,4 60,3 2 - 3
3246048 63,5 48,3 60,3 2 - 3
3247642 76,2 42,4 76,1 1,5 - 2
3247648 76,2 48,3 76,1 1,5 - 2
3247660 76,2 60,3 76,1 2 - 3
3248948 85,9 48,3 88,9 2 - 3
3248960 85,9 60,3 88,9 2 - 3
3248976 85,9 76,1 88,9 2 - 3
3241460 105 60,3 114,3 2 - 3
3241476 105 76,1 114,3 2 - 3
3241489 105 88,9 114,3 2 - 3
3243976 124 76,1 139,7 2 - 3
3243989 124 88,9 139,7 2 - 3
3243914 124 114,3 139,7 2 - 3
3246889 143 88,9 168,3 2 - 3
3246814 143 114,3 168,3 2 - 3
3246839 143 139,7 168,3 2 - 3

Tee estruso ridotto

Tee estruso ridotto
Codice L d min D max Sp
3251713 30 13,7 17,2 1,5 - 2
3252117 25,4 17,2 21,3 1,5 - 2
3252617 28,5 17,2 26,9 2 - 3
3252621 28,5 21,3 26,9 2 - 3
3253321 38,1 21,3 33,7 2 - 3
3253326 38,1 26,9 33,7 2 - 3
3254226 47,8 26,9 42,4 2 - 3
3254233 47,8 33,7 42,4 2 - 3
3254833 57,1 33,7 48,3 2 - 3
3254842 57,1 42,4 48,3 2 - 3
3256033 63,5 33,7 60,3 2 - 3
3256042 63,5 42,4 60,3 2 - 3
3256048 63,5 48,3 60,3 2 - 3
3257642 76,2 42,4 76,1 1,5 - 2
3257648 76,2 48,3 76,1 1,5 - 2
3257660 76,2 60,3 76,1 2 - 3
3258948 85,9 48,3 88,9 2 - 3
3258960 85,9 60,3 88,9 2 - 3
3258976 85,9 76,1 88,9 2 - 3
3251460 105 60,3 114,3 2 - 3
3251476 105 76,1 114,3 2 - 3
3251489 105 88,9 114,3 2 - 3
3253976 124 76,1 139,7 2 - 3
3253989 124 88,9 139,7 2 - 3
3253914 124 114,3 139,7 2 - 3
3256889 143 88,9 168,3 2 - 3
3256814 143 114,3 168,3 2 - 3
3256839 143 139,7 168,3 2 - 3

Croce ridotta con estremità a saldare

Croce ridotta con estremità a saldare
Codice L d min D max Sp
3261713 30 13,7 17,2 1,5 - 2
3262117 25,4 17,2 21,3 1,5 - 2
3262617 28,5 17,2 26,9 2 - 3
3262621 28,5 21,3 26,9 2 - 3
3263321 38,1 21,3 33,7 2 - 3
3263326 38,1 26,9 33,7 2 - 3
3264226 47,8 26,9 42,4 2 - 3
3264233 47,8 33,7 42,4 2 - 3
3264833 57,1 33,7 48,3 2 - 3
3264842 57,1 42,4 48,3 2 - 3
3266033 63,5 33,7 60,3 2 - 3
3266042 63,5 42,4 60,3 2 - 3
3266048 63,5 48,3 60,3 2 - 3
3267642 76,2 42,4 76,1 1,5 - 2
3267648 76,2 48,3 76,1 1,5 - 2
3267660 76,2 60,3 76,1 2 - 3
3268948 85,9 48,3 88,9 2 - 3
3268960 85,9 60,3 88,9 2 - 3
3268976 85,9 76,1 88,9 2 - 3
3261460 105 60,3 114,3 2 - 3
3261476 105 76,1 114,3 2 - 3
3261489 105 88,9 114,3 2 - 3
3263976 124 76,1 139,7 2 - 3
3263989 124 88,9 139,7 2 - 3
3263914 124 114,3 139,7 2 - 3
3266889 143 88,9 168,3 2 - 3
3266814 143 114,3 168,3 2 - 3
3266839 143 139,7 168,3 2 - 3

Croce estrusa ridotta

Croce estrusa ridotta
Codice L d min D max Sp
3271713 30 13,7 17,2 1,5 - 2
3272117 25,4 17,2 21,3 1,5 - 2
3272617 28,5 17,2 26,9 2 - 3
3272621 28,5 21,3 26,9 2 - 3
3273321 38,1 21,3 33,7 2 - 3
3273326 38,1 26,9 33,7 2 - 3
3274226 47,8 26,9 42,4 2 - 3
3274233 47,8 33,7 42,4 2 - 3
3274833 57,1 33,7 48,3 2 - 3
3274842 57,1 42,4 48,3 2 - 3
3276033 63,5 33,7 60,3 2 - 3
3276042 63,5 42,4 60,3 2 - 3
3276048 63,5 48,3 60,3 2 - 3
3277642 76,2 42,4 76,1 1,5 - 2
3277648 76,2 48,3 76,1 1,5 - 2
3277660 76,2 60,3 76,1 2 - 3
3278948 85,9 48,3 88,9 2 - 3
3278960 85,9 60,3 88,9 2 - 3
3278976 85,9 76,1 88,9 2 - 3
3271460 105 60,3 114,3 2 - 3
3271476 105 76,1 114,3 2 - 3
3271489 105 88,9 114,3 2 - 3
3273976 124 76,1 139,7 2 - 3
3273989 124 88,9 139,7 2 - 3
3273914 124 114,3 139,7 2 - 3
3276889 143 88,9 168,3 2 - 3
3276814 143 114,3 168,3 2 - 3
3276839 143 139,7 168,3 2 - 3

Tee con curva con estremità a saldare

Tee con curva con estremità a saldare
Codice L D max ISO Sp
3300021 28 21,3 1/2'' 2 - 3
3300026 28,5 26,9 3/4'' 2 - 3
3300033 38 33,7 1" 2 - 3
3300042 47,6 42,4 1 1/4'' 2 - 3
3300048 57,1 48,3 1 1/2'' 2 - 3
3300060 76,1 60,3 2" 2 - 3
3300076 96 76,1 2 1/2'' 2 - 3
3300089 114,3 88,9 3" 2 - 3
3300114 152,5 114,3 4" 2 - 3
3300139 190,5 139,7 5" 2 - 3
3300168 228,5 168,3 6" 2 - 3

Doppia curva con estremità a saldare

Doppia curva con estremità a saldare
Codice L D max ISO Sp
3400021 28 21,3 1/2'' 2 - 3
3400026 28,5 26,9 3/4'' 2 - 3
3400033 38 33,7 1" 2 - 3
3400042 47,6 42,4 1 1/4'' 2 - 3
3400048 57,1 48,3 1 1/2'' 2 - 3
3400060 76,1 60,3 2" 2 - 3
3400076 96 76,1 2 1/2'' 2 - 3
3400089 114,3 88,9 3" 2 - 3
3400114 152,5 114,3 4" 2 - 3
3400139 190,5 139,7 5" 2 - 3
3400168 228,5 168,3 6" 2 - 3

Pezzo a Y 90°

Pezzo a Y 90°
Codice L D max ISO Sp
3600013 50 13,7 1/4'' 1,5 - 2
3600017 50 17,2 3/8'' 1,5 - 2
3600021 60 21,3 1/2'' 2 - 3
3600026 65 26,9 3/4'' 2 - 3
3600033 70 33,7 1" 2 - 3
3600042 75 42,4 1 1/4'' 2 - 3
3600048 80 48,3 1 1/2'' 2 - 3
3600060 85 60,3 2" 2 - 3
3600076 90 76,1 2 1/2'' 2 - 3
3600089 95 88,9 3" 2 - 3
3600114 100 114,3 4" 2 - 3
3600139 120 139,7 5" 2 - 3
3600168 130 168,3 6" 2 - 3

Pezzo a Y 120°

Pezzo a Y 120°
Codice L D max ISO Sp
3610013 50 13,7 1/4'' 1,5 - 2
3610017 50 17,2 3/8'' 1,5 - 2
3610021 60 21,3 1/2'' 2 - 3
3610026 65 26,9 3/4'' 2 - 3
3610033 70 33,7 1" 2 - 3
3610042 75 42,4 1 1/4'' 2 - 3
3610048 80 48,3 1 1/2'' 2 - 3
3610060 85 60,3 2" 2 - 3
3610076 90 76,1 2 1/2'' 2 - 3
3610089 95 88,9 3" 2 - 3
3610114 100 114,3 4" 2 - 3
3610139 120 139,7 5" 2 - 3
3610168 130 168,3 6" 2 - 3